Главная>Продукты>Муфта трения Rubflex VC>11.5VC500 408306 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза
11.5VC500 408306 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза
category
Муфта трения Rubflex VC
Eaton Airflex 11.5VC500 408306 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Eaton Airflex
11.5VC500 408306
- 49.375 in; 1254.1 mm
- 1360000 lb·in; 1536
- 47.875 in; 1216 mm
- 5.66 E-06 bar/rpm2;
- +0.005/-0.000 in; +0
- 0.38 in; 10 mm
- 0.57 in; 14 mm
- 48.00 in; 1219 mm
-
Муфты и тормоза VC Компания2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
11.5VC500 408306 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза Детали
- 4660 lb·ft²; 195.7
- 0.66 in; 17 mm
- 0.750 in; 19.1 mm
- 28.06 in; 713 mm
- 26.31 in; 668 mm
- 1368 lb; 620 kg
- 2720 in²; 17544 cm?
- 20
- +0.000/-0.010 in; +0
- 37.81 in; 960 mm
- 38.22 in; 971 mm
- 740 rpm
Eaton Airflex 11.5VC500 408306 11.5VC500 408306 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза Описание
Номинальный крутящий момент (фунт-дюйм при 75 фунтов на кв. дюйм) | 57.64 in |
D2 (в) | 1/2 NPT |
Изношенная толщина футеровки (мм) | 0.25 in |
W Нет (в) | Spring Applied, Air |
Д25 дюймов | 15.51 in; 394 mm |
номер части | Eaton-Airflex |
О3 (мм) | 3330 lb·ft²; 140.3 |
W Ширина (дюймы) | 0.79 |
G1 (в) | 7196 lb; 3264 kg |
Вес (фунт) | 3.50 in |
Dynamic Torque Rating | 3284000 lb·in; 3710 |
Maximum Speed | 600 rpm |
Dimension H16 | 23.00 in |
Dimension D45 | 2.00 in |
Dimension D | 24.84 in; 631 mm |
Disc & Gear (Weight) | 1929 lb; 875 kg |
Dimension D1 | 10.000 in; 254 mm |
Minimum Releasing Pressure2 | 120 psi; 8.3 bar |
Model | 250DBBS |
Minimum Bore | 12.36 in; 314 mm |
11.5VC500 408306 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза модель Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | U | H | V | e | Z | m | |
ZR3.25.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 147 mm | 33 mm | - | 124 mm | 18 mm |
ZR3.32.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 181 mm | 39 mm | - | 122 mm | 18 mm |
ZR3.40.4500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 220 mm | 39 mm | - | 173 mm | 24 mm |
5000 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5003 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5009 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
170TVL500 | Timken | - | - | - | 533,4 mm | - | - | - | - |
160/500 | Loyal | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZK.22.0500.100-1SN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
ZK.22.0500.100-1SPPN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
SX0118/500 | INA | 0,010 mm / Running accuracy, axial | 2,5 mm | - | - | - | - | - | 44 kg / Weight |
11.5VC500 408306 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза Video
Связаться с Нами

- Муфты и тормоза VC Компания