Главная>Продукты>Промышленные муфты и тормоза>42VC1200 104726 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами
42VC1200 104726 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами
category
Промышленные муфты и тормоза
Eaton Airflex 42VC1200 104726 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Eaton Airflex
42VC1200 104726
- Clutch only, Assembl
- Wichita Clutch
- Air Applied
-
Муфты и тормоза VC Компания2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Eaton Airflex 42VC1200 104726 42VC1200 104726 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами Описание
О диаметр дюйм | 23.82 in; 605 mm |
L (болт) Нет (внутри) | 49 lb·ft²; 2.06 kg |
G1 дюйм | 1.00 in; 25 mm |
D25 (дюйм) | 4.25 in; 108 mm |
W Ширина (дюймы) | 13.68 in; 347 mm |
О3 (мм) | 213 lb; 97 kg |
W номер | 590 lb; 277 kg |
О Диа ММ | 0.38 in; 10 mm |
Д25 мм | 8.50 in; 216 mm |
Полость воздушной трубки (дюйм3) | 1850 rpm |
Actuation | Spring Applied, Air |
Manufacturer | Eaton-Airflex |
Dimension D | 15.21 in; 386 mm |
Dimension O2 | 1/2-14 NPT |
Model | 320DBB |
Dynamic Torque Rating | 149500 lb·in; 16879 |
Dimension D1 | 8.25 in; 210 mm |
Dimension J1 | 18.250 in; 463.5 mm |
Minimum Releasing Pressure2 | 60 psi; 4.1 bar |
Dimension D31 | 1.50 in; 38 mm |
42VC1200 104726 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами модель Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | P | B | b | O | C | d | G | L |
1200SLPT1751 | NSK | - | 410 mm | 780 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200SLPT1752 | NSK | - | 410 mm | 660 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200 | Loyal | - | 9 mm | - | - | 9 mm | 10 mm | - | - |
1200KL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRRB | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200 TN9 | ISB | - | 9 mm | - | - | 5,42 kN | 10 mm | - | - |
42VC1200 104726 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами Video
Связаться с Нами

- Муфты и тормоза VC Компания