Главная>Продукты>Промышленные муфты и тормоза>38VC1200 104744 Eaton Airflex Муфты и тормоза
38VC1200 104744 Eaton Airflex Муфты и тормоза
category
Промышленные муфты и тормоза
Eaton Airflex 38VC1200 104744 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Eaton Airflex
38VC1200 104744
- 151 lb; 68.5 kg
- 7-116-300-100-0
- 4.00 in; 102 mm
- 2150 rpm
- 49500 lb·in; 5593 N
- Air Applied
- 29.6 lb·ft²; 1.248
- 62600 lb·in; 7073 N
-
Муфты и тормоза VC Компания2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
38VC1200 104744 Eaton Airflex Муфты и тормоза Детали
- 358 lb; 162 kg
- 1430 rpm
- 75000 lb·in; 8474 N
- Wichita Clutch
Eaton Airflex 38VC1200 104744 38VC1200 104744 Eaton Airflex Муфты и тормоза Описание
Размер | Clutch only, Assembl |
D25 (дюйм) | Air Applied |
Q(градус) (мм) | Wichita Clutch |
38VC1200 104744 Eaton Airflex Муфты и тормоза модель Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | P | B | b | O | C | d | G | L |
1200SLPT1751 | NSK | - | 410 mm | 780 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200SLPT1752 | NSK | - | 410 mm | 660 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200 | Loyal | - | 9 mm | - | - | 9 mm | 10 mm | - | - |
1200KL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRRB | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200 TN9 | ISB | - | 9 mm | - | - | 5,42 kN | 10 mm | - | - |
38VC1200 104744 Eaton Airflex Муфты и тормоза Video
Связаться с Нами

- Муфты и тормоза VC Компания