Главная>Продукты>Промышленные муфты и тормоза>38VC 1200 407084 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза
38VC 1200 407084 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза
category
Промышленные муфты и тормоза
Eaton Airflex 38VC 1200 407084 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Eaton Airflex
38VC 1200 407084
- 27.500 in; 698.5 mm
- 53600 lb·in; 6060 N
- 26.375 in; 669.9 mm
- 0.06 in; 2 mm
- 20CB500
- 0.26 in; 7 mm
- 2.50 in; 64 mm
- 170 in³; 2.79 dm³
-
Муфты и тормоза VC Компания2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
38VC 1200 407084 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза Детали
- 1.73 E-06 bar/rpm2;
- 12
- 90 lb·ft²; 3.78 kg
- 15.000 º
- 6.63 in; 168 mm
- 0.38 in; 10 mm
- 88 lb; 40 kg
- 24.75 in; 629 mm
- 26.38 in; 670 mm
- 288 in²; 1858 cm²
- 0.81 in; 21 mm
- 3/8-18
Eaton Airflex 38VC 1200 407084 38VC 1200 407084 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза Описание
Вес (фунт) | 765 rpm |
G1 мм | 25/32 in; 19.8 mm |
Вес Wk2 (lb.ft2) | 10.00 in; 254 mm |
W Нет (в) | 2.50 in; 63.5 mm |
Вт мм | 0.75 in; 19.1 mm |
Г (мм) | 30.378/30.375 in; 77 |
Вт дюйм | Air Applied |
Полость воздуховода (дм2) | 261600 lb·in; 29630 |
В (дюйм) | 972 lb; 441 kg |
H2 дюйма | 34.75 in; 882.7 mm |
Dimension F | 5.00 in; 127.0 mm |
Maximum RPM (High Speed Airtube) | 1130 rpm |
Dimension G | 0.63 in; 16.0 mm |
WR2/J=mr2 (Hub & Center Plate) | 189 lb·ft²; 8.0 kg |
Maximum U | 7.25 in; 184.2 mm |
Manufacturer | Wichita Clutch |
Maximum Air Pressure | 130 psi; 9 bar |
Weight (Hub & Center Plate) | 298 lb; 135.2 kg |
Dimension A | 37.00 in; 939.8 mm |
Dimension M | 19.25 in; 489 mm |
38VC 1200 407084 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза модель Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | P | B | b | O | C | d | G | L |
1200SLPT1751 | NSK | - | 410 mm | 780 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200SLPT1752 | NSK | - | 410 mm | 660 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200 | Loyal | - | 9 mm | - | - | 9 mm | 10 mm | - | - |
1200KL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRRB | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200 TN9 | ISB | - | 9 mm | - | - | 5,42 kN | 10 mm | - | - |
38VC 1200 407084 Eaton Airflex Двойные сквозные сцепления и тормоза Video
Связаться с Нами

- Муфты и тормоза VC Компания