Главная>Продукты>Промышленные муфты и тормоза>37VC650 10544 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами
37VC650 10544 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами
category
Промышленные муфты и тормоза
Eaton Airflex 37VC650 10544 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Eaton Airflex
37VC650 10544
- 44000 lb·in; 4970 N
- 2.25 in; 57 mm
- 2.50 in; 64 mm
- 146 mm; 5.75 in
- 5.50 in; 140 mm
- 406908
- 26.00 in; 660 mm
- 70 lb·ft²; 2.94 kg
-
Муфты и тормоза VC Компания2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
37VC650 10544 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами Детали
- 152 lb; 69 kg
- Air Applied
- 5.30 in; 135 mm
- 3/8-18 in
- 18CB500
- 83 lb; 38 kg
- 411863
- 4.38 in; 111 mm
- 81 lb; 37 kg
- Eaton-Airflex
- 63 lb·ft²; 2.65 kg
- 8.00 in; 203 mm
Eaton Airflex 37VC650 10544 37VC650 10544 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами Описание
Номинальный крутящий момент (фунт-дюйм при 75 фунтов на кв. дюйм) | 22.52 in; 572 mm |
Размер | 1.25 in; 32 mm |
D2 (мм) | 10.88 in; 276 mm |
G1 (в) | 1112 lb·ft²; 46.70 |
Толщина износа фрикционной накладки (дюймы) | 45.01 in; 1143 mm |
O4 Диаметр Дюйм | 36.375 in; 923.9 mm |
Д25 мм | 24.65 in; 626 mm |
G1 дюйм | 1470000 lb·in; 1661 |
Вт мм | 950 rpm |
L (болт) Размер (мм) | Eaton-Airflex |
Minimum Bore | 9.06 in; 230 mm |
Housing (Weight) | 3850 lb; 848 kg |
Minimum Releasing Pressure2 | 60 psi; 4.1 bar |
Dimension O2 | 3/4-14 NPT |
Actuation | Spring Applied, Air |
Dimension D1 | 5.00 in; 381 mm |
Dimension D44 | 0.25 in; 6 mm |
Dimension D31 | 2.45 in; 62 mm |
Model | 438DBB |
Disc & Gear (Weight) | 1424 lb; 646 kg |
37VC650 10544 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами модель Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | J | d | W | a | C | H | D |
YRT 650 | ISB | - | - | 650 mm | 13 mm | - | 34 mm | 122 mm | 870 mm |
YRT650 | INA | - | 680 mm | 650 mm | - | 13 mm | 34 mm | 122 mm | 870 mm |
VKBA 6502 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 6507 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6503 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6504 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6505 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6507 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6508 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
STF650RV9212g | NSK | 670 mm | - | 650 mm | - | - | 16 200 kN | - | 920 mm |
VKBA 3650 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
37VC650 10544 Eaton Airflex с осевыми блокировочными муфтами и тормозами Video
Связаться с Нами

- Муфты и тормоза VC Компания