Главная>Продукты>Промышленные муфты и тормоза>37VC650 104624 Eaton Airflex Муфты и тормоза
37VC650 104624 Eaton Airflex Муфты и тормоза
category
Промышленные муфты и тормоза
Eaton Airflex 37VC650 104624 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Eaton Airflex
37VC650 104624
- 22.52 in; 572 mm
- 1.25 in; 32 mm
- 10.88 in; 276 mm
- 1112 lb·ft²; 46.70
- 45.01 in; 1143 mm
- 36.375 in; 923.9 mm
- 24.65 in; 626 mm
- 1470000 lb·in; 1661
-
Муфты и тормоза VC Компания2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
37VC650 104624 Eaton Airflex Муфты и тормоза Детали
- 950 rpm
- Eaton-Airflex
- 9.06 in; 230 mm
- 3850 lb; 848 kg
- 60 psi; 4.1 bar
- 3/4-14 NPT
- Spring Applied, Air
- 5.00 in; 381 mm
- 0.25 in; 6 mm
- 2.45 in; 62 mm
- 438DBB
- 1424 lb; 646 kg
Eaton Airflex 37VC650 104624 37VC650 104624 Eaton Airflex Муфты и тормоза Описание
Н2 (мм) | 14.00 in; 356 mm |
Изношенная толщина футеровки (мм) | 527 lb; 239 kg |
Г (мм) | 406908 |
Вт Ширина (мм) | 81 lb; 37 kg |
L диаметр дюйм | 5.30 in; 135 mm |
Максимальная скорость (об/мин) | 44000 lb·in; 4970 N |
Cs Постоянная центробежных потерь (psi/rpm2) | 126 lb; 57 kg |
H2 дюйма | 5.187 in; 131.7 mm |
G1 мм | 4.38 in; 111 mm |
D25 (дюйм) | 5.50 in; 140 mm |
Weight Mass (Spider) | 152 lb; 69 kg |
Wk2 J (Drum) | 63 lb·ft²; 2.65 kg |
Wk2 J (Hub) | 9 lb·ft²; 0.38 kg? |
Wk2 J (Spider) | 63 lb·ft²; 2.65 kg |
Rotorseal Size | C2 |
Manufacturer | Eaton-Airflex |
Size1 | 18CB500 |
Wk2 J (Element Each) | 70 lb·ft²; 2.94 kg |
Dimension M | 1.44 in; 37 mm |
Dimension D | 641 mm; 25.25 in |
37VC650 104624 Eaton Airflex Муфты и тормоза модель Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | J | d | W | a | C | H | D |
YRT 650 | ISB | - | - | 650 mm | 13 mm | - | 34 mm | 122 mm | 870 mm |
YRT650 | INA | - | 680 mm | 650 mm | - | 13 mm | 34 mm | 122 mm | 870 mm |
VKBA 6502 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 6507 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6503 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6504 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6505 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6507 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6508 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
STF650RV9212g | NSK | 670 mm | - | 650 mm | - | - | 16 200 kN | - | 920 mm |
VKBA 3650 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
37VC650 104624 Eaton Airflex Муфты и тормоза Video
Связаться с Нами

- Муфты и тормоза VC Компания